<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/var/log/ &#187; optymalizacja</title>
	<atom:link href="http://www.varlog.pl/category/optymalizacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.varlog.pl</link>
	<description>administratorzy, nie tylko administratorom</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 05:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.varlog.pl/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Pytania i odpowiedzi &#8211; qa.varlog.pl</title>
		<link>http://www.varlog.pl/2011/02/pytania-i-odpowiedzi-qa-varlog-pl/</link>
		<comments>http://www.varlog.pl/2011/02/pytania-i-odpowiedzi-qa-varlog-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Kuźmicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[administracja]]></category>
		<category><![CDATA[bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[qa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varlog.pl/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli odpowiada Ci idea serwisów Q&#38;A, sprawdź naszą wersję &#8211; qa.varlog.pl, tematyka oczywiście związana z administracją systemami, utrzymaniem, programowaniem, bezpieczeństwem. Celem serwisu jest zbudowanie bazy wiedzy która powstanie na podstawie zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi. Zachęcamy do rejestracji i czynnego udziału w dyskusjach. ;-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varlog.pl/2011/02/pytania-i-odpowiedzi-qa-varlog-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przekierowanie wyjścia z uruchomionego procesu</title>
		<link>http://www.varlog.pl/2011/01/przekierowanie-wyjscia-z-uruchomionego-procesu/</link>
		<comments>http://www.varlog.pl/2011/01/przekierowanie-wyjscia-z-uruchomionego-procesu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 21:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Ligocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[administracja]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gdb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varlog.pl/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Zapytał mnie kiedyś kolega fizyk, jak zmienić przekierowanie wyjścia z uruchomionego programu. Miał bowiem uruchomiony na swoim komputerze napisany przez siebie program obliczający dane do jakiejś symulacji, a wyniki swoich obliczeń wyświetlał na ekranie. Wówczas nie odpowiedziałem mu natychmiast, ale problem okazuje się dość prosty. Na potrzeby zobrazowania zagadnienia uruchomię taki prosty skrypt, który losuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varlog.pl/2011/01/przekierowanie-wyjscia-z-uruchomionego-procesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q&amp;A – jak wypakować katalog/plik z dużego archiwum?</title>
		<link>http://www.varlog.pl/2010/05/qa-%e2%80%93-jak-wypakowac-katalogplik-z-duzego-archiwum/</link>
		<comments>http://www.varlog.pl/2010/05/qa-%e2%80%93-jak-wypakowac-katalogplik-z-duzego-archiwum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Ligocki</dc:creator>
				<category><![CDATA[administracja]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varlog.pl/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Przypadkowe skasowanie pliku, to częste zgłoszenie, z jakim spotyka się administrator. Na ogół oczywiście nie jest to skasowanie pliku przez niego samego, a przez któregoś użytkownika. A im więcej użytkowników administrator ma na serwerach, tym prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest większe. Każdy wie, jak wypakować  katalog/plik z archiwum &#8211; jeden szybko użyje do tego celu np. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varlog.pl/2010/05/qa-%e2%80%93-jak-wypakowac-katalogplik-z-duzego-archiwum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktyczne wykorzystanie Memcached + PHP</title>
		<link>http://www.varlog.pl/2010/04/praktyczne-wykorzystanie-memcached-php/</link>
		<comments>http://www.varlog.pl/2010/04/praktyczne-wykorzystanie-memcached-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 14:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Kuźmicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[administracja]]></category>
		<category><![CDATA[bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[memcache]]></category>
		<category><![CDATA[performance tuning]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varlog.pl/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[memcached, mała darmowa aplikacja, która odpowiednio wykorzystana pozwoli nam bardzo szybko i skutecznie podnieść wydajność aplikacji lub serwisów WWW. Słowo memcache na łamach serwisu pojawiało się już kilka razy (opis, charakterystyka memcache, zastosowanie memcache jako storage + nginx) i na pewno jeszcze się pojawi wielokrotnie, ale tym razem wystąpi w roli głównej ;-) pokażę jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varlog.pl/2010/04/praktyczne-wykorzystanie-memcached-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekurencyjne zakładanie katalogów</title>
		<link>http://www.varlog.pl/2010/04/rekurencyjne-zakladanie-katalogow/</link>
		<comments>http://www.varlog.pl/2010/04/rekurencyjne-zakladanie-katalogow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Kuźmicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[administracja]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mkdir]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[strace]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varlog.pl/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Czasami przychodzi potrzeba założenia dużej ilości zagnieżdżonych katalogów, w celu przygotowania jakiejś struktury do przechowywania danych, można to zrobić na kilka sposobów, najlepiej w taki który jest dla nas najwygodniejszy. W przypadku kiedy takich struktur zakładamy wiele, albo są bardzo zagnieżdżone, warto pomyśleć również nad optymalizacją. Jak myślicie, czy da się przyśpieszyć zakładanie katalogów poprzez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varlog.pl/2010/04/rekurencyjne-zakladanie-katalogow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>haproxy, czyli mieszania pakietami HTTP ciąg dalszy</title>
		<link>http://www.varlog.pl/2010/03/haproxy-czyli-mieszania-pakietami-http-ciag-dalszy/</link>
		<comments>http://www.varlog.pl/2010/03/haproxy-czyli-mieszania-pakietami-http-ciag-dalszy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Kuźmicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[administracja]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[haproxy]]></category>
		<category><![CDATA[lighttpd]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varlog.pl/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio pisałem o haproxy jako balanserze dla ruchu HTTP, dziś chciałbym uzupełnić poprzedni opis o coś co nazywane jest popularnie content switchingiem&#8230; czyli kierowanie ruchu HTTP na podstawie żądanego contentu/typu danych. Dla prostszego wyobrażenia sytuacji przygotowałem taki obrazek: mamy jeden serwis w jednej domenie http://yoursite.pl/ i posiadamy tylko jeden adres IP, ale chcemy podawać content [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varlog.pl/2010/03/haproxy-czyli-mieszania-pakietami-http-ciag-dalszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>haproxy &#8211; czyli z ruchem HTTP zabaw kilka</title>
		<link>http://www.varlog.pl/2010/03/haproxy-czyli-z-ruchem-http-zabaw-kilka/</link>
		<comments>http://www.varlog.pl/2010/03/haproxy-czyli-z-ruchem-http-zabaw-kilka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Kuźmicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[administracja]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[haproxy]]></category>
		<category><![CDATA[lighttpd]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varlog.pl/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy serwis z dość dużą oglądalnością, wszelkie optymalizacje już zawodzą, programiści przepisali 50% zapytań SQL, administratorzy baz danych wrzucili 75% jej zawartości do pamięci RAM, memcache robi się czerwony od ilości GET&#8217;ów a serwis i tak działa coraz wolniej&#8230; rozkładamy ręce i szukamy rozwiązania do balansowania ruchu na kilka serwerów. Jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varlog.pl/2010/03/haproxy-czyli-z-ruchem-http-zabaw-kilka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPSet &#8211; znany i nieznany</title>
		<link>http://www.varlog.pl/2010/03/ipset-znany-i-nieznany/</link>
		<comments>http://www.varlog.pl/2010/03/ipset-znany-i-nieznany/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Kiljanek</dc:creator>
				<category><![CDATA[administracja]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[fw]]></category>
		<category><![CDATA[ipset]]></category>
		<category><![CDATA[iptables]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[netfilter]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varlog.pl/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja: Masz firewall/router oparty o netfilter/iptables. Filtrujesz ruch pomiędzy wieloma stacjami, do tego masz masę vlanów, róźne klasy adresowe, sieci przyłączone itd itp &#8211; liczba oraz poziom skomplikowania twoich reguł rośnie wykładniczo a co za tym idzie wydajność twojego fw/routera przy dużym ruchu spada. Jednym z problemów może być koszt przeszukiwania długiego łańcucha reguł by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varlog.pl/2010/03/ipset-znany-i-nieznany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nginx+memcached &#8211; cache szybkozmienny</title>
		<link>http://www.varlog.pl/2010/02/nginx-memcached-cache-szybkozmienny/</link>
		<comments>http://www.varlog.pl/2010/02/nginx-memcached-cache-szybkozmienny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Sawicki</dc:creator>
				<category><![CDATA[administracja]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[memcached]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varlog.pl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[nginx to lekki serwer WWW (i proxy) zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności, przy zachowaniu niskich wymagań pamięciowych. memcached to system cachowania obiektów w pamięci, udostępniający API dla wielu języków. Dane przechowywane są jako pary klucz-wartość i dostępne dla każdego, bez autoryzacji. Z założenia dane w memcache nie są trwałe, są tracone w momencie restartu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varlog.pl/2010/02/nginx-memcached-cache-szybkozmienny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobry cache, nie jest zły</title>
		<link>http://www.varlog.pl/2010/02/dobry-cache-nie-jest-zly/</link>
		<comments>http://www.varlog.pl/2010/02/dobry-cache-nie-jest-zly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Kuźmicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[administracja]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[apc]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[memcached]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.varlog.pl/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Żeby móc rozmawiać o cache&#8217;u, czy całych systemach cache&#8217;ujących spróbuję na początku wyjaśnić swoimi słowami co to właściwie jest. Pracując codziennie na komputerze, oglądając strony WWW nieświadomie wykorzystujemy wiele takich mechanizmów. Cache w skrócie to zapamiętanie zestawu danych i umieszczenie ich w takim miejscu by przy następnej próbie dostępu, nie sięgać znów do dysku, nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.varlog.pl/2010/02/dobry-cache-nie-jest-zly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

